奥地利各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
埃弗丁 | 晴 | 2 ℃ | 晴 | -3 ℃ | 西北风1级 | ||
艾森斯塔特 | 多云 | 4 ℃ | 多云 | -2 ℃ | 西北风1级 | ||
巴特格莱兴贝格 | 晴 | 4 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 东南风1级 | ||
巴特霍夫加施泰因 | 晴 | 2 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 西南风2级 | ||
巴特伊施尔 | 晴 | 4 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 西南风1级 | ||
滨湖采尔 | 晴 | 3 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 西南风2级 | ||
滨湖新锡德尔 | 多云 | 5 ℃ | 多云 | -1 ℃ | 西北风2级 | ||
比绍夫斯霍芬 | 晴 | 2 ℃ | 晴 | -3 ℃ | 西南风2级 | ||
布雷根茨 | 晴 | 4 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 西北风1级 | ||
布鲁登茨 | 多云 | 3 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 东南风2级 | ||
采尔特维格 | 晴 | 6 ℃ | 多云 | 0 ℃ | 西北风2级 | ||
茨韦特尔城 | 晴 | 3 ℃ | 多云 | -4 ℃ | 西南风1级 | ||
德意志兰兹博格 | 晴 | 5 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 西南风1级 | ||
多恩比恩 | 晴 | 4 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 西南风1级 | ||
恩斯 | 晴 | 2 ℃ | 多云 | -4 ℃ | 西南风1级 | ||
菲尔斯滕费尔德 | 晴 | 4 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 东南风1级 | ||
菲拉赫 | 多云 | 6 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 西北风1级 | ||
弗尔克马克特 | 多云 | 5 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 西北风1级 | ||
弗克拉布鲁克 | 晴 | 3 ℃ | 晴 | -3 ℃ | 西北风1级 | ||
甘瑟恩多夫 | 阴 | 4 ℃ | 多云 | -1 ℃ | 西北风2级 | ||
格拉茨 | 晴 | 4 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 西南风微风 | ||
格莱斯多夫 | 晴 | 4 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 西南风1级 | ||
格兰特科恩 | 晴 | 5 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 西北风1级 | ||
格里斯科尔琴 | 晴 | 2 ℃ | 晴 | -3 ℃ | 西北风2级 | ||
格蒙登 | 晴 | 3 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 西南风1级 | ||
哈莱恩 | 晴 | 2 ℃ | 晴 | -3 ℃ | 西南风1级 | ||
黑马戈尔 | 多云 | 5 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 西北风1级 | ||
基茨比厄尔 | 晴 | 3 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 东南风2级 | ||
居辛 | 晴 | 3 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 西南风1级 | ||
卡普芬贝格 | 晴 | 6 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 西北风1级 | ||
科恩堡 | 多云 | 4 ℃ | 多云 | -2 ℃ | 西北风2级 | ||
克拉根福 | 多云 | 5 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 西北风微风 | ||
克洛斯特新堡 | 多云 | 4 ℃ | 多云 | -2 ℃ | 西北风2级 | ||
克尼特尔费尔德 | 晴 | 6 ℃ | 多云 | 0 ℃ | 西北风2级 | ||
库夫施泰因 | 晴 | 4 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 西南风1级 | ||
莱昂丁 | 晴 | 2 ℃ | 晴 | -4 ℃ | 西北风1级 | ||
莱布尼茨 | 晴 | 5 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 东南风1级 | ||
莱塔河畔布鲁克 | 多云 | 4 ℃ | 多云 | -1 ℃ | 西北风2级 | ||
兰纳克 | 晴 | 3 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 东北风1级 | ||
劳里斯 | 晴 | 2 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 西南风2级 | ||
利岑 | 晴 | 3 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 西南风2级 | ||
利林费尔德 | 晴 | 4 ℃ | 多云 | -3 ℃ | 西南风1级 | ||
林茨 | 晴 | 2 ℃ | 晴 | -4 ℃ | 西北风1级 | ||
罗伊特 | 晴 | 4 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 东南风2级 | ||
马特斯 | 多云 | 4 ℃ | 多云 | -3 ℃ | 西北风1级 | ||
梅尔克 | 多云 | 2 ℃ | 多云 | -4 ℃ | 西南风2级 | ||
米尔茨楚施拉格 | 晴 | 6 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 西北风1级 | ||
密斯特巴赫 | 多云 | 4 ℃ | 多云 | -2 ℃ | 西北风2级 | ||
莫德灵 | 多云 | 4 ℃ | 多云 | -2 ℃ | 西北风1级 | ||
穆尔河畔布鲁克 | 晴 | 5 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 西北风1级 | ||
穆劳 | 晴 | 5 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 西北风1级 | ||
佩尔戈 | 晴 | 2 ℃ | 多云 | -4 ℃ | 西南风1级 | ||
普赫贝格 | 晴 | 6 ℃ | 多云 | -2 ℃ | 西北风1级 | ||
萨尔茨堡 | 晴 | 2 ℃ | 晴 | -3 ℃ | 西南风1级 | ||
塞尔斯博格 | 晴 | 4 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 东南风1级 | ||
上普伦多尔夫 | 晴 | 3 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 西北风1级 | ||
上瓦特 | 晴 | 3 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 西南风1级 | ||
沙伊布斯 | 晴 | 3 ℃ | 晴 | -3 ℃ | 西南风1级 | ||
施拉德明 | 晴 | 2 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 西南风2级 | ||
施泰雷格 | 晴 | 2 ℃ | 晴 | -4 ℃ | 西北风1级 | ||
施托克劳 | 多云 | 4 ℃ | 多云 | -3 ℃ | 西北风2级 | ||
施瓦茨 | 晴 | 4 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 西南风2级 | ||
斯太尔 | 晴 | 2 ℃ | 晴 | -4 ℃ | 西北风1级 | ||
塔姆斯维格 | 晴 | 3 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 西南风2级 | ||
图尔恩 | 多云 | 3 ℃ | 多云 | -3 ℃ | 西南风2级 | ||
魏茨 | 晴 | 5 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 西北风1级 | ||
魏德霍芬河畔塔亚 | 多云 | 2 ℃ | 多云 | -5 ℃ | 西北风2级 | ||
魏德霍芬河畔伊布斯 | 晴 | 3 ℃ | 晴 | -4 ℃ | 西北风1级 | ||
维也纳 | 多云 | 4 ℃ | 多云 | -2 ℃ | 西北风2级 | ||
维也纳新城 | 多云 | 4 ℃ | 多云 | -3 ℃ | 东北风1级 | ||
温迪施加斯滕 | 晴 | 3 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 西南风2级 | ||
温肯 | 晴 | 2 ℃ | 晴 | -3 ℃ | 西南风1级 | ||
沃尔夫斯堡 | 晴 | 6 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 西北风1级 | ||
伊姆斯特 | 多云 | 3 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 西南风2级 | ||
因斯布鲁克 | 多云 | 4 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 西南风2级 | ||
伊施格尔 | 多云 | 1 ℃ | 晴 | -6 ℃ | 西南风2级 | ||
尤登堡 | 晴 | 6 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 西北风2级 | ||
詹纳斯多夫 | 晴 | 3 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 西南风1级 | ||
祖尔斯 | 多云 | 2 ℃ | 晴 | -3 ℃ | 东南风2级 |
奥地利天气、气候介绍
以上是今天奥地利天气预报信息,现在了解下奥地利地理气候信息;面积为83858平方公里。位于中欧南部的内陆国。东邻斯洛伐克和匈牙利,南接斯洛文尼亚和意大利,西连瑞士和列支敦士登,北与德国和捷克接壤。山地占全国面积的70%。东阿尔卑斯山脉自西向东横贯全境,大格罗克纳山海拔3797米,为全国最高峰。东北部是维也纳盆地,北部和东南部为丘陵、高原。多瑙河流经东北部境内,长约350公里。有与德国和瑞士共有的博登湖及奥匈边界的新锡德尔湖。属海洋性向大陆性过渡的温带阔叶林气候, 年平均降水量约700毫米。