希腊各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
阿格里尼翁 | 晴 | 12 ℃ | 晴 | 2 ℃ | 东北风1级 | ||
艾奥斯 | 多云 | 12 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 西北风6级 | ||
阿拉科斯 | 晴 | 11 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 东北风2级 | ||
阿摩尔戈斯 | 晴 | 12 ℃ | 晴 | 3 ℃ | 西北风2级 | ||
阿纳菲 | 多云 | 13 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 西北风6级 | ||
安德罗斯 | 多云 | 11 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 西北风5级 | ||
比雷埃夫斯 | 晴 | 11 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 西北风2级 | ||
波利赫尼托斯 | 晴 | 9 ℃ | 晴 | 3 ℃ | 东北风3级 | ||
蒂洛斯 | 多云 | 13 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 西北风5级 | ||
蒂诺斯 | 多云 | 11 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 东北风6级 | ||
福莱甘兹罗斯 | 多云 | 12 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 东北风6级 | ||
哈尔基斯 | 晴 | 10 ℃ | 晴 | 3 ℃ | 西北风2级 | ||
基莫洛斯 | 多云 | 12 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 东北风6级 | ||
基斯诺斯 | 晴 | 12 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 东北风5级 | ||
基西拉 | 晴 | 12 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 东北风4级 | ||
喀迪察 | 晴 | 9 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 西南风1级 | ||
卡尔帕索斯 | 多云 | 12 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 西北风5级 | ||
卡拉迈 | 晴 | 11 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 西北风1级 | ||
卡拉马孔 | 多云 | -2 ℃ | 阴 | -7 ℃ | 西南风3级 | ||
卡里姆诺斯 | 多云 | 12 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 北风6级 | ||
克基拉 | 晴 | 11 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 东北风1级 | ||
科林斯 | 晴 | 11 ℃ | 晴 | 3 ℃ | 西北风1级 | ||
克桑西 | 晴 | 7 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 西北风1级 | ||
科扎尼 | 晴 | 8 ℃ | 多云 | 0 ℃ | 西北风1级 | ||
利姆诺斯 | 晴 | 9 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 东北风3级 | ||
米蒂利尼 | 晴 | 9 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 东北风3级 | ||
米科诺斯 | 多云 | 11 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 东北风6级 | ||
米洛斯 | 多云 | 12 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 东北风5级 | ||
纳夫普利翁 | 晴 | 12 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 西北风2级 | ||
纳克索斯 | 多云 | 11 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 东北风6级 | ||
帕特雷 | 晴 | 10 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 东北风2级 | ||
普雷韦扎 | 晴 | 11 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 东北风2级 | ||
萨拉米斯 | 晴 | 11 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 西北风3级 | ||
萨洛尼卡 | 晴 | 9 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 西北风2级 | ||
塞雷 | 晴 | 8 ℃ | 多云 | 0 ℃ | 西北风1级 | ||
塞里福斯 | 中雨 | 7 ℃ | 中雨 | 2 ℃ | 西南风5级 | ||
圣帕拉斯凯维 | 晴 | 11 ℃ | 晴 | 2 ℃ | 西北风2级 | ||
斯基罗斯 | 晴 | 10 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 西北风4级 | ||
斯基亚奈斯 | 晴 | 10 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 西北风3级 | ||
沃洛斯 | 晴 | 9 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 西北风2级 | ||
希俄斯 | 晴 | 9 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 东北风4级 | ||
锡基诺斯 | 多云 | 12 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 东北风6级 | ||
锡罗斯 | 多云 | 12 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 东北风6级 | ||
雅典 | 晴 | 11 ℃ | 晴 | 2 ℃ | 西北风2级 | ||
亚历山德鲁波利斯 | 晴 | 7 ℃ | 晴 | 2 ℃ | 东北风2级 | ||
伊利奥普里斯 | 晴 | 11 ℃ | 晴 | 3 ℃ | 西北风2级 | ||
扎金索斯 | 晴 | 12 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 东北风2级 | ||
佐格拉夫斯 | 晴 | 11 ℃ | 晴 | 2 ℃ | 西北风2级 |
希腊天气、气候介绍
以上是今天希腊天气预报信息,现在了解下希腊地理气候信息;面积为131957平方公里,其中15%为岛屿。位于巴尔干半岛最南端。北部与保加利亚、马其顿、阿尔巴尼亚接壤,东北与土耳其欧洲部分接壤,西南濒爱奥尼亚海,东临爱琴海,南隔地中海与非洲大陆相望。海岸线长约15000公里,领海宽度为6海里。境内多山,沿海有平原。品都斯山脉纵贯西部,中部为色萨利盆地。河流短小,多港湾。最大半岛是伯罗奔尼撒半岛,最大岛屿为克里特岛。属亚热带地中海式气候,冬温湿,夏干热。平均气温冬季6~13℃,夏季23~33℃。年平均降水量400~1000毫米。