印度各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
艾哈迈达巴德 | 晴 | 29 ℃ | 多云 | 14 ℃ | 东北风3级 | ||
埃拉曼奇利 | 晴 | 28 ℃ | 多云 | 20 ℃ | 东北风2级 | ||
埃塔瓦 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 西北风2级 | ||
阿加尔塔拉 | 晴 | 25 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 西北风2级 | ||
阿科拉 | 多云 | 30 ℃ | 多云 | 20 ℃ | 东南风2级 | ||
阿勒皮 | 晴 | 30 ℃ | 多云 | 24 ℃ | 西北风2级 | ||
阿鲁布戈代 | 多云 | 31 ℃ | 阴 | 22 ℃ | 东北风4级 | ||
阿姆劳蒂 | 多云 | 30 ℃ | 多云 | 19 ℃ | 东南风2级 | ||
阿姆利则 | 晴 | 18 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 西北风2级 | ||
阿讷加伯莱 | 晴 | 29 ℃ | 多云 | 20 ℃ | 东北风2级 | ||
奥赖亚 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 西北风2级 | ||
阿萨姆邦 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 东南风1级 | ||
巴多格拉 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 东北风1级 | ||
班加罗尔 | 晴 | 27 ℃ | 多云 | 15 ℃ | 东南风3级 | ||
包纳加尔 | 多云 | 26 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 东北风2级 | ||
本地治里 | 多云 | 26 ℃ | 阴 | 21 ℃ | 东北风3级 | ||
比卡内尔 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 东北风3级 | ||
博尔本德尔 | 晴 | 28 ℃ | 多云 | 16 ℃ | 东北风4级 | ||
波帕尔 | 阴 | 26 ℃ | 多云 | 14 ℃ | 东北风2级 | ||
伯西尔哈德 | 多云 | 26 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 西北风2级 | ||
布巴内斯瓦尔 | 多云 | 29 ℃ | 多云 | 16 ℃ | 东北风2级 | ||
昌迪加尔 | 晴 | 18 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 西北风2级 | ||
道恩德 | 晴 | 30 ℃ | 多云 | 18 ℃ | 东南风2级 | ||
德拉敦 | 晴 | 18 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 北风2级 | ||
蒂鲁帕蒂 | 多云 | 26 ℃ | 多云 | 18 ℃ | 东北风2级 | ||
丁迪古尔 | 多云 | 28 ℃ | 多云 | 18 ℃ | 东北风2级 | ||
迪斯普尔 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 东北风1级 | ||
栋格 | 晴 | 22 ℃ | 多云 | 9 ℃ | 东北风3级 | ||
杜拉哈 | 阴 | 13 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 东北风2级 | ||
多德伯拉布尔 | 晴 | 27 ℃ | 多云 | 14 ℃ | 东南风3级 | ||
法扎巴德 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 西北风2级 | ||
噶伦堡 | 晴 | 1 ℃ | 多云 | -11 ℃ | 东北风2级 | ||
甘托克 | 晴 | 1 ℃ | 阴 | -11 ℃ | 东南风2级 | ||
格德格 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 东南风4级 | ||
戈特拉 | 晴 | 29 ℃ | 多云 | 13 ℃ | 东北风3级 | ||
瓜廖尔 | 晴 | 21 ℃ | 多云 | 9 ℃ | 东北风2级 | ||
豪拉 | 多云 | 27 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 东北风2级 | ||
霍纳沃尔 | 晴 | 35 ℃ | 多云 | 22 ℃ | 东北风2级 | ||
贾巴尔普尔 | 多云 | 27 ℃ | 多云 | 15 ℃ | 西南风2级 | ||
加尔各答 | 多云 | 27 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 东北风2级 | ||
加济阿巴德 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 西北风2级 | ||
焦尔哈德 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 东北风2级 | ||
加瑟勒戈德 | 晴 | 34 ℃ | 多云 | 21 ℃ | 东北风2级 | ||
贾沙梅尔 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 东北风4级 | ||
加特尼 | 多云 | 29 ℃ | 多云 | 16 ℃ | 东北风2级 | ||
吉德勒杜尔加 | 晴 | 29 ℃ | 多云 | 17 ℃ | 东南风3级 | ||
卡基纳达 | 晴 | 28 ℃ | 多云 | 20 ℃ | 东北风2级 | ||
坎曼 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 东南风2级 | ||
坎普尔 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 西北风2级 | ||
卡努尔 | 晴 | 31 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 东南风3级 | ||
卡塔尔洛 | 多云 | 26 ℃ | 阴 | 22 ℃ | 东北风4级 | ||
克久拉霍 | 多云 | 22 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 东北风2级 | ||
科拉尔 | 多云 | 26 ℃ | 多云 | 14 ℃ | 东南风3级 | ||
科钦 | 多云 | 31 ℃ | 多云 | 23 ℃ | 西南风2级 | ||
克塔克 | 多云 | 29 ℃ | 多云 | 16 ℃ | 东北风1级 | ||
科希马 | 晴 | 16 ℃ | 晴 | 5 ℃ | 西南风1级 | ||
科泽科德 | 晴 | 36 ℃ | 多云 | 21 ℃ | 西北风1级 | ||
赖格尔 | 多云 | 28 ℃ | 多云 | 14 ℃ | 东南风1级 | ||
拉杰巴莱亚姆 | 多云 | 30 ℃ | 多云 | 20 ℃ | 东北风3级 | ||
兰契 | 多云 | 25 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 西北风2级 | ||
勒克瑙 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 西北风2级 | ||
李博伯雷利 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 西北风2级 | ||
鲁得希阿那 | 晴 | 17 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 西北风2级 | ||
罗塔克 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 西北风2级 | ||
马都赖 | 多云 | 30 ℃ | 阴 | 20 ℃ | 东北风3级 | ||
马赫布卜讷格尔 | 晴 | 29 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 东南风3级 | ||
马莱冈 | 多云 | 31 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 西南风2级 | ||
曼迪亚 | 晴 | 29 ℃ | 多云 | 15 ℃ | 东南风3级 | ||
梅迪尼布尔 | 多云 | 28 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 西北风2级 | ||
孟买 | 晴 | 27 ℃ | 多云 | 24 ℃ | 西北风3级 | ||
密鲁特 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 西北风2级 | ||
默黑萨纳 | 多云 | 28 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 东北风2级 | ||
莫加 | 晴 | 18 ℃ | 晴 | 5 ℃ | 西北风2级 | ||
默吉利伯德讷 | 多云 | 27 ℃ | 晴 | 21 ℃ | 东北风3级 | ||
穆扎法尔讷格尔 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 西北风2级 | ||
纳西克 | 晴 | 29 ℃ | 多云 | 17 ℃ | 西南风2级 | ||
讷迪亚德 | 晴 | 30 ℃ | 多云 | 13 ℃ | 东北风3级 | ||
讷格尔科伊 | 晴 | 31 ℃ | 多云 | 23 ℃ | 东北风4级 | ||
内洛尔 | 多云 | 28 ℃ | 多云 | 21 ℃ | 东北风2级 | ||
蓬吉尔 | 晴 | 28 ℃ | 多云 | 17 ℃ | 东南风3级 | ||
毗底沙 | 阴 | 25 ℃ | 多云 | 13 ℃ | 东北风2级 | ||
皮瓦恩迪 | 晴 | 34 ℃ | 晴 | 21 ℃ | 西北风2级 | ||
皮瓦尼 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 西北风2级 | ||
浦那 | 晴 | 29 ℃ | 多云 | 18 ℃ | 东南风2级 | ||
钦奈 | 多云 | 27 ℃ | 多云 | 23 ℃ | 东北风3级 | ||
奇图尔 | 多云 | 27 ℃ | 多云 | 17 ℃ | 东北风2级 | ||
萨特纳 | 多云 | 23 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 东北风2级 | ||
斯利那加 | 阴 | 0 ℃ | 多云 | -3 ℃ | 西北风1级 | ||
苏拉特 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 西北风3级 | ||
索拉布尔 | 晴 | 31 ℃ | 多云 | 19 ℃ | 东南风3级 | ||
索尼帕特 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 西北风2级 | ||
塔纳 | 晴 | 29 ℃ | 多云 | 23 ℃ | 西北风2级 | ||
坦巴拉 | 多云 | 27 ℃ | 多云 | 22 ℃ | 东北风3级 | ||
特拉凡德伦 | 晴 | 34 ℃ | 多云 | 22 ℃ | 东北风2级 | ||
提斯浦尔 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 东北风2级 | ||
瓦尔道拉 | 晴 | 31 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 东北风2级 | ||
瓦朗加尔 | 晴 | 29 ℃ | 多云 | 17 ℃ | 东南风2级 | ||
维济亚讷格勒姆 | 晴 | 29 ℃ | 多云 | 19 ℃ | 东北风2级 | ||
韦拉沃尔 | 晴 | 27 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 东北风2级 | ||
维鲁杜讷格尔 | 多云 | 31 ℃ | 阴 | 21 ℃ | 东北风4级 | ||
韦洛尔 | 多云 | 27 ℃ | 多云 | 17 ℃ | 东北风2级 | ||
维萨卡帕特南 | 多云 | 26 ℃ | 多云 | 22 ℃ | 东北风3级 | ||
温瑙 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 西北风2级 | ||
乌代普尔 | 晴 | 23 ℃ | 多云 | 10 ℃ | 东北风3级 | ||
乌都皮 | 晴 | 36 ℃ | 多云 | 20 ℃ | 东北风2级 | ||
乌拉斯讷格尔 | 晴 | 35 ℃ | 晴 | 21 ℃ | 西北风2级 | ||
西隆 | 晴 | 17 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 西南风1级 | ||
新德里 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 西北风2级 | ||
希萨尔 | 晴 | 19 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 西北风2级 | ||
锡瓦卡西 | 多云 | 31 ℃ | 多云 | 21 ℃ | 东北风3级 | ||
印多尔 | 多云 | 27 ℃ | 阴 | 16 ℃ | 东北风2级 | ||
因帕尔 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 西北风1级 | ||
伊塔纳加尔 | 晴 | 19 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 东北风3级 | ||
章普尔 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 西北风2级 | ||
哲雪铺 | 多云 | 28 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 西北风1级 |
印度天气、气候介绍
以上是今天印度天气预报信息,现在了解下印度地理气候信息;“印度”梵文的意思是月亮,中文名称是唐代高僧玄奘所著《大唐西域记》中的译法,在这以前称天竺或身毒。面积约298万平方公里(不包括中印边境印占区和克什米尔印度实际控制区等)。印度政府称其领土为328.78万平方公里。印度面积居世界第七位。印度位于南亚次大陆,与巴基斯坦、中国、尼泊尔、不丹、缅甸和孟加拉国为邻,濒临孟加拉湾和阿拉伯海。海岸线长5560公里。印度全境分为德干高原和中央高原、平原及喜马拉雅山区等三个自然地理区。属热带季风气候,气温因海拔高度不同而异,喜马拉雅山区年均气温12℃~14℃,东部地区26℃~29℃。